Description
Multifunción color de sistema continuo de tinta
Memoria, máxima | 256 MB |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Programación activada y desactivada; Tecnología HP Auto-Off |
Conectividad | |
Conectividad, estándar | USB 2.0; Wi-Fi; Bluetooth LE; LAN |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct, BLE |
Capacidad de impresión móvil | Si |
Bandeja de entrada | |
Capacidad de entrada máxima (papel) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 50 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 20 hojas |
Medios de Impresión Compatibles | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5; Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5; No es compatible con fotos sin márgenes |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m² |
Tipos de soportes | Papel normal, fotográfico, papel folleto mate o brillante, papel normal, liviano/reciclado |
Tamaños de soportes, personalizado | 88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Velocidad de Impresión | |
Velocidad de impresión ISO (normal, A4) | Hasta 15 ppm en negro / Hasta 9 ppm en color |
Velocidad de impresión ISO (borrador, A4) | Hasta 23 ppm en negro / Hasta 22 ppm en color |
Resolución de Impresión | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados |
Especificaciones del Escáner | |
Escaneado color | Sí |
Tipo de escáner | Escáner de cama plana – AAD |
Escaneado a doble cara | No |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm por el cristal – 216 x 356 mm por el AAD |
Niveles de escala de grises | 256 |
Profundidad en bits | 24 bits |
Resolución de escaneo | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Especificaciones de Copiadora | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copiado | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación |
Velocidad de copiado (ISO) | Hasta 13 cpm en negro / Hasta 6 cpm en color |
Cartuchos y Cabezales de Impresión | |
Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Botella de tinta HP negra GT53 | Rendimiento: 4.000 copias |
Botella de tinta HP cyan GT52 | Rendimiento: 8.000 copias |
Botella de tinta HP magenta GT52 | Rendimiento: 8.000 copias |
Botella de tinta HP amarilla GT52 | Rendimiento: 8.000 copias |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Requisitos del Sistema | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio libre en el disco, conexión a Internet |
Software y Garantía | |
Software | Software de la impresora HP, disponible en línea, requiere conexión a Internet |
Garantía | Un año, otorgada por HP. Solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |