Description
Escaner portátil con Wi FI y batería
Tipo de escáner: | Escáner portátil |
Resolución óptica: | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Resolución de escaneado: | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Formatos papel: | Legal, Tarjetas de visita, A4, A5, A6, A3, A7, A8, B5, B6, Postal, Carta, Tarjetas de plástico |
Largo máximo de papel admitido: | 1,80m |
Profundidad de color: | Entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , Salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo |
Resolución de impresión: | 600 ppp |
Velocidad de escaneado: | Hasta 15 pag/min |
Peso del papel admitido: | De 35 a 270 g/m² |
Autonomía de la batería: | 300 páginas |
Escaneado dúplex: | No |
Formatos de salida: | JPEG, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF/A |
Características: | One keypress, Desvanecimiento/Mejora color RGB, Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Edición avanzada |
Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada | |
Reconocimiento automático de blanco-negro/color, RGB: Mejora del color, Rotación automática, Mejora del texto | |
Mejora de márgenes, Función mejorada de encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Destramado | |
Interfaces: | LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB de alta velocidad, 2.0, Wi-Fi Direct |
Dimensiones del producto: | 272 x 47 x 34 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso: | 300 gramos |
Sistemas operativos compatibles: | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |